| Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven | |
| Saldo 01-01-2025 | € 26.450,49 | ||
| Sponsoring | € 12.001,49 | ||
| Donaties - adopteer een schoolkind | € 350,00 | ||
| Schoolbankje | € 450,00 | ||
| Transacties naar Gambia | € 5.000,00 | ||
| Bankkosten | Kosten | € 202,52 | |
| Website | Onderhoud | € 134,25 | |
| Divers | Stof; PC-kabels | € 80,33 | |
| Transport | Verzendingen, reiskosten | € 4.745,86 | |
| Challenge | Bijdrage | € 40,00 | |
| Relatie | Presentjes | € 26,77 | |
| Werkreis | i.v.m. verbouwing school | € 1.926,54 | |
| Saldo 31-12-2025 | € 27.095,71 |
||
| Totaal | € 39.251,98 | € 39.251,98 | |
| Netto resultaat |
€ 645,22 |
||
