| Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
| Saldo 01-01-2016 | € 180,80 | |
| Sponsoring divers | € 286,75 | |
| Schoolbankjes sponsoring | € 55,00 | |
| Acties | € 1.979,05 | |
| Kamer van Koophandel | € 50,00 | |
| Bankkosten | € 95,50 | |
| Verzendkosten goederen naar Gambia | € 84,36 | |
| PR kosten | € 170,38 | |
| Presentatiekosten | € 25,44 | |
| Divers (oa medicijnen) | € 17,99 | |
| Inschrijven bank en KvK Gambia | € 350,00 | |
| Verrekening voorschot 2015-2016 | € 365,48 | |
| Saldo 31-12-2016 | € 1.342,45 | |
| Totaal | € 2.501,60 | € 2.501,60 |
Laatste schooldag in Fankanta en voetballen met de buren.
|
Op 24 juli was op de Fankantaschool de laatste schooldag met uitreiking van de diploma’s. Dat is zoiets als bij ons in Nederland de uitreiking van de rapporten; dan weten de kinderen net als in Nederland of ze een groep hoger mogen gaan. Dit gaat daar gepaard met heel… |
