| Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
| Saldo 01-01-2020 | € 3.103,78 | |
| Donaties | € 423,00 | |
| Sponsoring | € 1.755,00 | |
| Schoolbankjes | € 225,00 | |
| Sponsoring transportkosten |
€ 660,00 | |
| Bigger picture (transport) |
€ 75,00 | |
| Bankkosten | € 129,34 | |
| Webhosting | € 78,65 | |
| Opname voor cash voor Gambia | € 540,00 | |
| Gambia for you/ transportkosten | € 897,86 | |
| Saldo 31-12-2020 | € 4.445,93 |
|
| Totaal | € 6.166,78 | € 6.166,78 |
Laatste schooldag in Fankanta en voetballen met de buren.
|
Op 24 juli was op de Fankantaschool de laatste schooldag met uitreiking van de diploma’s. Dat is zoiets als bij ons in Nederland de uitreiking van de rapporten; dan weten de kinderen net als in Nederland of ze een groep hoger mogen gaan. Dit gaat daar gepaard met heel… |
