Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
Saldo 01-01-2024 | € 24.640,27 | |
Sponsoring | € 12.161,72 | |
Donaties - adopteer een schoolkind | € 813,00 | |
Schoolbankje | € 335,00 | |
Promotie van de stichting | € 316,76 | |
Transactie Gambia - terugboeking Gambia | € 6.650,00 | |
Bankkosten | € 223,50 | |
Website - onderhoud | € 95,53 | |
Divers - o.a. leesboeken | € 94,99 | |
Transport - verzendingen, reiskosten | € 2.069,72 | |
Challenge - bijdrage auto voor de stg. | € 1.500,00 | |
Relatie - presentjes | € 32,75 | |
Werkreis - i.v.m. ver bouwing school | € 516,25 | |
Saldo 31-12-2024 | € 26.450,49 |
|
Totaal | € 37.949,99 |
€ 37.949,99 |
Netto resultaat | € 1.810,22 |